无图版
|
广告联系
|
Home首页
»
您尚未
登录
注册
|
标签
|
推荐
|
牧场
|
搜索
|
社区服务
|
银行
|
在线物品买卖
|
签到奖1万
|
彩票
|
钓鱼赚钱
|
虚拟赌场
|
足球竞猜
|
模拟股票
|
签到英雄榜
|
帮助
|
订阅本帖更新
社区服务
风格切换
jinbi
none
wind
财经新闻
软件下载
实时行情
股民乐园
每日签到
金银币行情
您的国庆签到钻石为: 颗
百路发股票论坛
»
新北京哈
»
股票技术交流
»
北京市
»
沪深机构资金增仓前50名(2009-2-16当日)
|- 黑马天天见
|- 高手选股(路过)
|- 新手上路(帮助)
>> 论坛休闲区
|- 百路发征文大赛
>> 历史板块
|- 股票技术交流
|- 北京市
|- 西安市
|- 股票咨询
|- 内参及研究报告
|- 早盘选股池
|- 股民世界杯
|- 研究报告交流
|- 临时调研板块
«
1
2
»
Pages: ( 1/2 total )
交 易
投 票
本页主题:
沪深机构资金增仓前50名(2009-2-16当日)
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
收藏主题
|
上一主题
|
下一主题
zhh9831
级别:
上将(第16级)
发帖:
19301
威望:
8240 点
百路币:
11506685 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
16819 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-04-16
最后登录:2017-09-18
小
中
大
沪深机构资金增仓前50名(2009-2-16当日)
管理提醒:
本帖被 admin 从 高手选股 移动到本区(2009-02-16)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600837 海通证券 13.91 5.38 2636689 3565158.00 81501.70 13.20 13.14 13.06-13.98
2 000002 万 科A 8.55 5.30 3752906 3134836.00 58068.34 8.12 8.12 8.06-8.60
3 601919 中国远洋 12.26 6.33 2502793 2937841.00 52323.16 11.53 11.68 11.24-12.30
4 600030 中信证券 25.42 5.00 1366235 3397744.00 48993.24 24.21 24.18 23.92-25.58
5 600036 招商银行 14.81 3.13 1729236 2523234.00 45815.57 14.36 14.39 14.20-14.92
6 601390 中国中铁 6.02 7.69 4093912 2424617.00 42751.26 5.59 5.66 5.66-6.10
7 000983 西山煤电 16.51 5.50 1095685 1736979.00 39342.05 15.65 15.62 15.26-16.58
8 601186 中国铁建 10.91 5.11 1912477 2070385.00 36794.29 10.38 10.45 10.41-11.08
9 600050 中国联通 5.84 2.64 3969616 2273666.00 34905.80 5.69 5.71 5.57-5.91
10 601766 中国南车 5.07 6.07 3952625 1982082.00 34341.30 4.78 4.82 4.81-5.15
11 601318 中国平安 35.09 3.85 462439 1599429.00 34160.95 33.79 33.80 33.40-35.51
12 601628 中国人寿 23.39 6.75 523522 1198448.00 25087.21 21.91 21.90 21.83-23.50
13 601398 工商银行 3.97 2.06 3318615 1301039.00 24531.35 3.89 3.89 3.80-3.98
14 600685 广船国际 21.51 2.97 429907 926954.00 24040.52 20.89 22.79 20.82-22.80
15 600005 武钢股份 6.66 2.30 2213004 1438034.00 23582.63 6.51 6.41 6.23-6.67
16 601168 西部矿业 10.15 1.70 1287546 1285251.00 21220.65 9.98 9.92 9.74-10.20
17 600000 浦发银行 17.40 2.78 744770 1278537.00 20514.28 16.93 16.86 16.86-17.47
18 601600 中国铝业 11.41 8.77 1592048 1802896.00 19321.21 10.49 11.07 11.03-11.54
19 601939 建设银行 4.41 2.32 2284847 991200.00 18310.47 4.31 4.29 4.23-4.44
20 601088 中国神华 21.96 3.54 494782 1058561.00 17344.02 21.21 21.19 20.87-22.00
21 600031 三一重工 22.80 9.99 457515 991797.00 16979.57 20.73 20.88 20.67-22.80
22 601166 兴业银行 19.51 2.09 387797 747350.00 16394.11 19.11 19.05 18.95-19.57
23 600016 民生银行 5.02 2.87 2778096 1373213.00 16266.30 4.88 4.90 4.83-5.03
24 600019 宝钢股份 5.84 2.28 2161119 1238470.00 15746.93 5.71 5.69 5.54-5.85
25 000157 中联重科 17.94 9.99 538714 924681.00 15642.84 16.31 16.30 16.30-17.94
26 601006 大秦铁路 9.82 2.08 1137828 1102473.00 15163.28 9.62 9.59 9.36-9.89
27 600383 金地集团 9.41 3.41 869854 807056.00 15048.96 9.10 9.08 8.97-9.55
28 000937 金牛能源 21.48 3.47 424058 878351.00 14430.70 20.76 20.69 20.00-21.57
29 000858 五 粮 液 18.17 2.19 637702 1147038.00 14242.21 17.78 17.76 17.50-18.24
30 002024 苏宁电器 19.34 2.55 431768 826261.00 13754.58 18.86 18.86 18.73-19.49
31 000878 云南铜业 14.75 2.36 632792 925364.00 13578.27 14.41 14.40 14.28-15.00
32 600331 宏达股份 10.84 8.08 775311 812021.00 13443.83 10.03 10.00 9.88-11.02
33 601899 紫金矿业 7.97 0.25 1294104 1025325.00 13149.85 7.95 7.95 7.80-8.03
34 600808 马钢股份 4.06 3.05 1616458 644296.00 12983.60 3.94 3.93 3.87-4.07
35 600048 保利地产 19.39 4.58 419175 803220.00 12233.33 18.54 18.60 18.49-19.58
36 600143 金发科技 8.23 8.58 943084 743446.00 11948.49 7.58 7.57 7.44-8.30
37 000898 鞍钢股份 8.80 4.64 685334 585320.00 11817.42 8.41 8.42 8.25-8.82
38 600739 辽宁成大 20.97 7.32 365123 745141.00 11745.41 19.54 19.61 19.61-21.05
39 600362 江西铜业 18.17 5.09 365564 650660.00 11603.08 17.29 17.40 17.20-18.30
40 000527 美的电器 12.13 9.97 586716 695952.00 11424.84 11.03 11.08 11.05-12.13
41 000031 中粮地产 7.14 10.02 998400 688779.00 11000.88 6.49 6.49 6.45-7.14
42 600635 大众公用 10.19 3.66 680764 681475.00 10772.11 9.83 9.79 9.70-10.36
43 000001 深发展A 13.61 2.48 512960 689403.00 10706.49 13.28 13.16 12.99-13.70
44 600158 中体产业 8.36 10.00 925703 734432.00 10645.31 7.60 7.62 7.40-8.36
45 600690 青岛海尔 11.29 4.63 606735 680873.00 10535.58 10.79 10.96 10.68-11.61
46 000100 TCL 集团 3.72 4.79 1574675 580168.00 10262.04 3.55 3.52 3.49-3.83
47 000488 晨鸣纸业 7.99 9.45 706131 543084.00 10046.44 7.30 7.32 7.29-8.02
48 600028 中国石化 8.95 4.19 1242347 1090366.00 9917.46 8.59 8.59 8.50-9.00
49 000402 金 融 街 10.20 1.09 712121 721479.00 9786.42 10.09 10.15 9.78-10.40
50 601898 中煤能源 8.88 3.50 753486 653541.00 9707.65 8.58 8.51 8.40-8.90
有所为,有所不为
Posted: 2009-02-16 18:45 |
[楼 主]
seamhr
龙精虎猛
级别:
少将(第14级)
发帖:
3657
威望:
3186 点
百路币:
29319565 BMB
贡献值:
1 点
百路发认购权证:
23 份
会员好评度:
925 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-08
最后登录:2018-07-16
小
中
大
谢谢提供。
Posted: 2009-02-16 18:50 |
1 楼
轻鸟
如果花开了,就感激 , 如果分开了
级别:
上士(第6级)
0
发帖:
79
威望:
442 点
百路币:
463317 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
57 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-06-13
最后登录:2010-01-02
小
中
大
辛苦了。
Posted: 2009-02-16 20:30 |
2 楼
xyexyexye
级别:
上尉(第10级)
0
发帖:
370
威望:
953 点
百路币:
100 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
318 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-13
最后登录:2013-06-22
小
中
大
辛苦了
Posted: 2009-02-16 20:32 |
3 楼
hjh948
级别:
中校(第12级)
发帖:
2139
威望:
1662 点
百路币:
1804358 BMB
贡献值:
1 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
288 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-09
最后登录:2014-09-25
小
中
大
都是大盘股啊
Posted: 2009-02-16 20:33 |
4 楼
wy888
级别:
士官长(第7级)
0
发帖:
213
威望:
458 点
百路币:
1523090 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
128 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-09
最后登录:2015-07-21
小
中
大
谢谢提供。
Posted: 2009-02-16 20:37 |
5 楼
westlife
级别:
少尉(第8级)
0
发帖:
418
威望:
697 点
百路币:
504402 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
65 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-29
最后登录:2016-01-28
小
中
大
版主辛苦了,谢谢
Posted: 2009-02-16 20:41 |
6 楼
水月轩
钱不怕多,寿不怕长! 健康平安,
级别:
上士(第6级)
0
发帖:
91
威望:
342 点
百路币:
15985 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
0 份
会员好评度:
103 个
200好评=1份权证
注册时间:2009-02-03
最后登录:2016-12-03
小
中
大
这么多,谢谢!
Posted: 2009-02-16 20:43 |
7 楼
hyygjs
级别:
上校(第13级)
0
发帖:
6279
威望:
2610 点
百路币:
44868036 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
20 份
会员好评度:
1425 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-18
最后登录:2014-06-11
小
中
大
谢谢提供。
Posted: 2009-02-16 21:49 |
8 楼
shangbanzu
级别:
上校(第13级)
发帖:
3269
威望:
2579 点
百路币:
29902775 BMB
贡献值:
0 点
百路发认购权证:
10 份
会员好评度:
1036 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-22
最后登录:2017-04-23
小
中
大
风水轮流转
Posted: 2009-02-16 22:11 |
9 楼
«
1
2
»
Pages: ( 1/2 total )
帖子浏览记录
版块浏览记录
快速跳至
|- 黑马天天见
|- 高手选股(路过)
|- 新手上路(帮助)
>> 论坛休闲区
|- 百路发征文大赛
>> 历史板块
|- 股票技术交流
|- 北京市
|- 西安市
|- 股票咨询
|- 内参及研究报告
|- 早盘选股池
|- 股民世界杯
|- 研究报告交流
|- 临时调研板块
百路发股票论坛
»
北京市
Time now is:11-28 07:47, Gzip enabled
没有
广告联系
广告联系:bai68liang@sohu.com