百路发股票论坛 » 黑马天天见 » 5月25日 让我们说中了:IPO六月重启!(附:应对策略,重要)
«789 10 11121314» Pages: ( 10/27 total )
本页主题: 5月25日 让我们说中了:IPO六月重启!(附:应对策略,重要) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

标弟
级别: 上士(第6级)

 

大跌大买,小跌小买,不跌不买,逐步进货。
Posted: 2009-05-24 21:16 | 90 楼
qzl-2006
级别: 上士(第6级)

 

大跌大买,小跌小买,不跌不买
Posted: 2009-05-24 21:19 | 91 楼
wj04dy
级别: 士官长(第7级)

 

ST万杰(600223) 600223 8.31 5300 44153.11 -110.11 -0.25% 买入 2009-05-24 21:16 查看
*ST昌河(600372) 600372 4.68 700 3284.19 -3284.19 -100% 买入 2008-12-17 21:18 查看
山东高速(600350) 600350 5.18 1000 5192.95 7.05 0.14% 买入 2008-12-16 20:25 查看
山东高速(600350) 600350 5.17 1000 5182.93 17.07 0.33% 买入 2008-12-17 21:39 查看
山东高速(600350) 600350 5.17 500 2591.46 8.54 0.33% 买入 2008-12-21 11:18 查看
山东高速(600350) 600350 5.09 900 4592.45 87.55 1.91% 买入 2008-12-22 21:41 查看
ST万杰(600223) 600223 3.38 1500 5082.68 7382.32 145.24% 买入 2008-11-13 20:55 查看
银座股份(600858) 600858 13.55 300 4075.16 742.84 18.23% 买入 2008-11-11 12:59 查看
ST轻骑(600698) 600698 4.89 5000 24511.13 938.87 3.83% 买入 2009-05-13 23:45 查看
*ST珠江(000505) 000505 5.58 5300 29647.94 1251.06 4.22% 买入 2009-05-18 22:01 查看
ST轻骑(600698) 600698 3.18 1100 3506.75 2092.25 59.66% 买入 2009-01-08 21:38 查看
山东高速(600350) 600350 4.89 500 2451.11 148.89 6.07% 买入 2008-12-23 19:04 查看
山东高速(600350) 600350 4.89 2300 11275.12 684.88 6.07% 买入 2009-03-08 19:53 查看
山东高速(600350) 600350 4.87 300 1464.65 95.35 6.51% 买入 2009-02-03 22:26 查看
ST轻骑(600698) 600698 2.99 3000 8992.42 6277.58 69.81% 买入 2009-01-03 10:10 查看
ST轻骑(600698) 600698 2.66 1000 2666.65 2423.35 90.88% 买入 2008-11-13 20:56 查看
Posted: 2009-05-24 21:19 | 92 楼
王者之风
级别: 上士(第6级)

 

大跌大买,小跌小买,不跌不买,逐步进货。
Posted: 2009-05-24 21:19 | 93 楼
chenggr
级别: 少校(第11级)

 Re:5月25日 让我们说中了:IPO六月重启!ǜ剑河Χ圆呗裕匾? size=

大跌大买,小跌小买,不跌不买
Posted: 2009-05-24 21:20 | 94 楼
wj04dy
级别: 士官长(第7级)

 

看一下,亮哥,我的万杰都100%多了,为什么排名没有俺泥?
本帖最近评分记录:
  • 百路币:+1(admin) 这个情况我不熟悉
  • Posted: 2009-05-24 21:20 | 95 楼
    babmboo
    级别: 中尉(第9级)

     

    大跌大买,小跌小买,不跌不买
    Posted: 2009-05-24 21:20 | 96 楼
    zhjyy501
    级别: 上士(第6级)

     

    机会 来了
    Posted: 2009-05-24 21:24 | 97 楼
    lth0716
    级别: 少校(第11级)

     

    重点还是放在房地产、有色、煤炭股
    Posted: 2009-05-24 21:26 | 98 楼
    posh
    级别: 上尉(第10级)

     

    短期市场调整之后,一定会反弹。
    Posted: 2009-05-24 21:28 | 99 楼
    «789 10 11121314» Pages: ( 10/27 total )
    帖子浏览记录 版块浏览记录
    百路发股票论坛 » 黑马天天见

    Time now is:10-05 17:17, Gzip enabled 没有
    Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation