百路发股票论坛 » 新北京哈 » 研究报告交流 » 谁将成为行业增长领跑者
«345 6 7» Pages: ( 6/7 total )
本页主题: 谁将成为行业增长领跑者 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

麻雀
级别: 三等兵(第3级)

 

学习
Posted: 2007-04-26 08:29 | 50 楼
逗你玩儿
级别: 下士(第4级)

 

Posted: 2007-04-26 08:32 | 51 楼
皓昊
级别: 中士(第5级)

 

Posted: 2007-04-26 11:54 | 52 楼
sjqq
级别: 少尉(第8级)

 

fbfbxcn
Posted: 2007-04-26 11:57 | 53 楼
henan2000
级别: 中士(第5级)

 

谁将成为行业增长领跑者
Posted: 2007-04-26 12:08 | 54 楼
neville
级别: 下士(第4级)

 

test
Posted: 2007-04-26 16:50 | 55 楼
吴慵
级别: 上士(第6级)

 

东北证券 600881 亚泰集团 22000 20%
广发证券 000623 吉林敖东 54274 27.14%
    600739 辽宁成大 54611 27.31%
    000850 华茂股份 5000 2.5%
爱建证券 600643 爱建股份 13000 20%
华鑫证券 600001 邯郸钢铁 20000 20%
    600621 上海金陵 8000 8%
巨田证券 600676 交运股份 8949 17.51%
民族证券 600811 东方集团 20950 19.14%
泰阳证券 000702 正虹科技 21700 19.09%
    000900 现代投资 18000 14.94%
天风证券 600079 人福科技 8373 18.59%
天一证券 600177 雅戈尔 15000 14.97%
长江证券 600005 武钢股份 5000 2.5%
    600068 葛洲坝 5500 2.5%
    000615 湖北金环 3300 3%
    600754 锦江股份 15600 7.5%
    600851 海欣股份 23100 10%
东方证券 000748 湘计算机 10000 4.67%
    600631 百联股份 11700 5.47%
    600639 浦东金桥 8190 3.73%
    600838 上海九百 1755 1.50%
国泰君安 000850 华茂股份 7942 2.15%
    600650 锦江投资 4765 1.30%
国信证券 600266 北京城建 12700 4.9%
国元证券 000543 皖能电力 14900 7.34%
海通证券 600823 世茂股份 5552 0.74%
    600278 东方创业 5194 0.69%
    600642 申能股份 12143 1.53%
    600755 厦门国贸 5000 0.68%
    600826 兰生股份 27762 3.36%
招商证券 000031 中粮地产 18100 6.47%
    600896 中海海盛 8194 4%
中信证券 600177 雅戈尔 32000 7.4%
    600249 两面针 5051 2.22%
    600064 南京高科 2798 1.13%
国盛证券 600269 赣粤高速 4000 7.96%
宏源证券 000850 华茂股份 3650 4.59%
华安证券 600120 浙江东方 6000 3.52%
    600596 古井贡 10000 5.87%
    600287 江苏舜天 5000 2.93%
    000543 皖能电力 10000 5.87%
    600278 东方创业 9500 5.57%
    600054 黄山旅游 10000 5.87%
西南证券 000505 *ST珠江 15971 9.20%
兴业证券 600530 交大昂立 6000 4.41%
    600815 厦工股份 2500 4.17%
湘财证券 600156 华升股份 22700 8.75%
    000748 *ST信息 6614 2.63%
Posted: 2007-04-26 23:26 | 56 楼
kosho
级别: 下士(第4级)

 

5555555555555
Posted: 2007-04-27 09:05 | 57 楼
zzhwbsh
级别: 上尉(第10级)

 

sdafd
Posted: 2007-04-28 21:31 | 58 楼
309503780
级别: 下士(第4级)

 

行业领跑者
Posted: 2007-04-28 22:59 | 59 楼
«345 6 7» Pages: ( 6/7 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
百路发股票论坛 » 研究报告交流

Time now is:07-09 07:17, Gzip enabled 没有
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation