您的国庆签到钻石为: 颗
«789 10 1112» Pages: ( 10/12 total )
本页主题: 1月29日 CCTV2刚刚说了,大家不要割肉。 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

lix525
级别: 二等兵(第2级)



0
发帖: 1
威望: 2 点
百路币: 17010 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 0 个
200好评=1份权证
注册时间:2008-01-28
最后登录:2008-01-29

 

说的好!! 看看有多少好股票被打压 又有多少垃圾股被哄抬
Posted: 2008-01-29 13:14 | 90 楼
zhen0302
级别: 上士(第6级)



0
发帖: 219
威望: 319 点
百路币: 22170 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 2 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-03
最后登录:2008-07-17

 

Posted: 2008-01-29 17:21 | 91 楼
zhen0302
级别: 上士(第6级)



0
发帖: 219
威望: 319 点
百路币: 22170 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 2 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-01-03
最后登录:2008-07-17

 

Posted: 2008-01-29 17:21 | 92 楼
klj1976
级别: 二等兵(第2级)



0
发帖: 14
威望: 13 点
百路币: 17130 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 2 个
200好评=1份权证
注册时间:2008-01-29
最后登录:2009-02-10

 

ding
Posted: 2008-01-29 17:52 | 93 楼
pudahe1880
级别: 中士(第5级)



0
发帖: 134
威望: 129 点
百路币: 17680 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 12 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-12-29
最后登录:2008-10-27

 

顶起来!
Posted: 2008-01-29 18:32 | 94 楼
hbxxyf1234
级别: 上士(第6级)



0
发帖: 185
威望: 282 点
百路币: 42952 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 16 个
200好评=1份权证
注册时间:2006-12-21
最后登录:2009-11-09

 

大盘个股资金增仓排名(29日)




股票名称 当前价 涨幅 流入资金 流出资金 资金差 资金比 排名

威远生化 11.57 9.98% 26,663   6,361   20,302 61.47%   1

方正科技   9.63 5.82% 41,968   34,079   7,888 10.37%   2

大众公用 19.79 5.83% 14,081   8,804   5,278 23.06%   3

盐湖钾肥 89.98 -2.07% 12,207   6,956   5,250 27.39%   4

复星医药 17.14 7.26% 10,219   5,528   4,691 29.78%   5

浙大网新 12.49 6.39%   7,899   3,810   4,089 34.91%   6

爱使股份   9.39 9.95%   4,656     573   4,083 78.08%   7

复旦复华 13.13 9.42% 13,557   9,580   3,976 17.18%   8

菲达环保 17.90 6.87%   3,507   -     3,507 100.00%   9

新湖创业 19.70 9.99%   3,521     208   3,314 88.86% 10

浪潮信息 11.29 7.73%   3,327     571   2,756 70.71% 11

山东高速   9.16 6.51%   4,252   1,660   2,592 43.84% 12

招商地产 54.60 3.35%   6,003   3,426   2,577 27.33% 13

三一重工 54.79 0.53%   5,587   3,237   2,350 26.63% 14

上海机电 34.50 7.58%   7,023   4,700   2,323 19.81% 15

ST 华 光   6.95 4.98%   2,256   -     2,256 100.00% 16

友好集团   9.24 10.00%   2,221   -     2,221 100.00% 17

中金黄金 116.95 3.75%   3,713   1,560   2,153 40.82% 18

航天通信 30.92 5.82%   2,995     884   2,111 54.43% 19

龙元建设 18.79 6.76%   3,906   1,921   1,985 34.06% 20

原水股份 16.92 7.36%   4,254   2,340   1,913 29.01% 21

中国太保 37.20 3.82%   3,519   1,691   1,828 35.09% 22

云 天 化 62.21 0.94%   3,656   1,904   1,752 31.51% 24

亚泰集团 20.30 4.96%   3,109   1,362   1,747 39.08% 25

宝钛股份 64.79 0.45%   2,301     587   1,714 59.36% 26

上海机场 33.81 -1.60%   5,838   4,190   1,648 16.43% 27

西安饮食 10.45 10.00%   1,573   -     1,573 100.00% 28

北京银行 17.49 1.92%   2,042     494   1,548 61.06% 29

欣龙控股 11.38 0.26%   4,890   3,362   1,529 18.52% 30

云南铜业 44.69 -4.87%   9,671   8,244   1,427   7.96% 31

红豆股份 10.18 5.17%   1,838     447   1,391 60.88% 32

吉林化纤 11.30 5.12%   3,954   2,644   1,310 19.85% 33

泸州老窖 64.30 2.06%   5,939   4,632   1,307 12.36% 34

中国中铁 10.09 3.17%   3,787   2,497   1,290 20.52% 35

中国船舶 212.40 2.90%   1,188   -     1,188 100.00% 36

中国重汽 61.13 -1.40%   1,198     110   1,089 83.21% 37

冠农股份 76.88 6.78%   3,878   2,794   1,083 16.23% 38

蓝星新材 56.15 -1.42%   2,074   1,036   1,037 33.35% 39

宁波海运 15.14 4.85%   2,316   1,324     992 27.25% 40

金龙汽车 32.10 3.58%   2,325   1,337     988 26.98% 41

金丰投资 12.23 7.47%   976   -       976 100.00% 42

隧道股份 15.69 3.43%   1,243     284     960 62.84% 43

同方股份 43.26 0.98%   3,651   2,710     941 14.79% 44

大唐发电 17.72 1.90%   1,741     801     940 36.97% 45

升华拜克 11.72 10.05%   922   -       922 100.00% 46

黑 牡 丹   8.27 9.10%   1,393     496     898 47.51% 47

飞乐股份   6.01 6.94%   979     88     891 83.48% 48

浪潮软件 11.30 10.03%   1,044     167     877 72.35% 49

山西三维 33.55 -2.27%   1,219     350     869 55.38% 50









  大盘个股资金减仓排名(29日)




股票名称 当前价 涨幅 流入资金 流出资金 资金差 资金比 排名

中国远洋 31.79 -2.51% 18,468   33,292 -14,824 -28.64%   1

鞍钢股份 21.30 -2.16%   5,065   13,492   -8,427 -45.41%   2

中信证券 67.80 -0.91% 54,840   62,240   -7,400 -6.32%   3

*ST 万杰   9.21 -4.56%   1,795   8,725   -6,929 -65.86%   4

*ST 长运 20.77 -4.99%   -     6,302   -6,302-100.00%   5

辽宁成大 42.98 4.14% 12,405   18,536   -6,130 -19.81%   6

兴业银行 45.10 -1.91%   3,979   9,811   -5,832 -42.29%   7

四川长虹 10.73 1.23%   9,607   14,680   -5,073 -20.88%   8

工商银行   6.65 0.45%   8,828   13,862   -5,034 -22.18%   9

联创光电 11.92 -6.51%   2,822   7,725   -4,902 -46.48% 10

美的电器 43.02 -2.23%   2,293   7,141   -4,848 -51.38% 11

*ST 成商 23.39 -3.47%   -     4,337   -4,337-100.00% 12

中国铝业 29.72 -1.26%   6,772   10,860   -4,088 -23.18% 13

中国石化 17.18 0.76% 20,500   24,526   -4,026 -8.94% 14

天药股份 15.25 2.28%   2,528   6,526   -3,998 -44.15% 15

深发展A 35.72 0.82%   5,923   9,859   -3,936 -24.93% 16

西山煤电 56.15 -3.02%   2,313   6,199   -3,886 -45.65% 17

新 中 基 18.00 2.51%   1,034   4,578   -3,544 -63.16% 18

大秦铁路 21.12 -5.71% 22,893   26,358   -3,465 -7.03% 19

中粮屯河 25.70 -1.23%   1,970   5,391   -3,422 -46.47% 20

远兴能源 25.00 -6.02%   2,084   5,488   -3,404 -44.94% 21

武钢股份 17.79 0.23%   6,645   9,998   -3,353 -20.14% 22

建设银行   8.02 -0.12%   5,523   8,846   -3,322 -23.11% 23

五 粮 液 39.30 1.00%   2,501   5,786   -3,285 -39.64% 24

浦发银行 50.39 -0.40%   4,245   7,471   -3,226 -27.53% 25

金地集团 41.53 -0.50%   9,400   12,594   -3,194 -14.52% 26

上海汽车 21.21 0.14%   5,151   8,256   -3,105 -23.16% 27

青岛双星   9.63 -3.22%   6,857   9,935   -3,078 -18.33% 28

吉林敖东 58.74 0.67%   7,490   10,442   -2,952 -16.45% 29

东湖高新 12.85 -6.07%   1,105   3,868   -2,763 -55.56% 30

中国平安 72.48 -0.07% 29,348   32,076   -2,727 -4.44% 31

贵州茅台 215.46 0.31%   4,940   7,623   -2,683 -21.35% 32

海正药业 20.10 0.20%   951   3,608   -2,657 -58.27% 33

澄星股份 13.59 -1.09%   4,184   6,776   -2,592 -23.64% 34

亚盛集团   8.05 1.64%   2,102   4,586   -2,483 -37.12% 35

中兴通讯 71.02 -5.68% 20,058   22,524   -2,466 -5.79% 36

鲁能泰山   9.39 -5.06%   6,059   8,431   -2,373 -16.37% 37

华侨城A 45.00 1.12% 13,028   15,325   -2,298 -8.10% 38

中国石油 24.17 0.62%   2,669   4,825   -2,156 -28.77% 39

江西铜业 45.14 -6.95%   9,856   11,987   -2,131 -9.75% 40

盘江股份 21.83 -4.13%   3,738   5,859   -2,121 -22.09% 41

*ST东方A 11.78 -4.15%   534   2,621   -2,087 -66.15% 42

同济科技 10.61 2.31%   5,459   7,531   -2,072 -15.94% 43

中国联通 12.48 2.46% 48,614   50,641   -2,027 -2.04% 44

中 青 旅 31.83 8.19%   1,494   3,485   -1,991 -39.99% 45

华电国际   7.45 1.78%   766   2,666   -1,899 -55.34% 46

中集集团 21.00 -0.38%   519   2,357   -1,838 -63.91% 47

科 学 城   9.90 -9.01%   1,423   3,169   -1,746 -38.03% 48

北 大 荒 19.70 -0.45%   2,367   4,062   -1,696 -26.37% 49

名流置业 14.00 4.40%   2,936   4,617   -1,681 -22.25% 50
Posted: 2008-01-29 19:20 | 95 楼
hbxxyf1234
级别: 上士(第6级)



0
发帖: 185
威望: 282 点
百路币: 42952 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 0 份
会员好评度: 16 个
200好评=1份权证
注册时间:2006-12-21
最后登录:2009-11-09

 

Posted: 2008-01-29 19:25 | 96 楼
2056
8钻黑马
级别: 上尉(第10级)



0
发帖: 863
威望: 1048 点
百路币: 5829000 BMB
贡献值: 0 点
百路发认购权证: 2 份
会员好评度: 95 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-03-30
最后登录:2016-12-06

 

Posted: 2008-01-29 19:53 | 97 楼
oak
先知
雷锋专用 1000元 奥拓小王子¥10000元
级别: 论坛版主




发帖: 1850
威望: 2660 点
百路币: 3344101 BMB
贡献值: 6 点
百路发认购权证: 5 份
会员好评度: 154 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-05-08
最后登录:2018-11-12

 

每天都有收获
Posted: 2008-01-29 20:08 | 98 楼
龙城白龙马
炒自己的股,让别人说去吧!
五盎司方银牛3800元 中华香烟 价格:900 沙漠之鹰手枪 价格:50000
级别: 论坛版主



0
发帖: 889
威望: 1842 点
百路币: 96843 BMB
贡献值: 1 点
百路发认购权证: 2 份
会员好评度: 357 个
200好评=1份权证
注册时间:2007-05-29
最后登录:2016-05-26

 

600121 600868
4357490高级群欢迎高手朋友加入共同讨论个股。
Posted: 2008-01-29 20:39 | 99 楼
«789 10 1112» Pages: ( 10/12 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
百路发股票论坛 » 黑马天天见





Time now is:07-03 19:54, Gzip enabled 没有
广告联系
广告联系:bai68liang@sohu.com